麻特·邦纳

时间:2024-02-20 14:57:14编辑:雅博君

麻特·邦纳的个人简介

麻特-邦纳 (Matt Bonner) | 马刺队 | 15号 | 前锋/中锋 |   生 日 1980-4-5   出 生 地 New HampshireConcord   毕业学校 Florida (佛罗里达大学)  身 高 2.08米(6英尺10英寸)   体 重 109公斤(240磅) ...球员资料   麻特-邦纳 (Matt Bonner) | 马刺队 | 15号 | 前锋/中锋 |
生 日 1980-4-5
出 生 地 New HampshireConcord
毕业学校 Florida (佛罗里达大学)
身 高 2.08米(6英尺10英寸)
体 重 109公斤(240磅)
进入 NBA 2004年
NBA 球龄 3年
选秀情况 2003年第2轮第16顺位被公牛队选中
赛季最高分 25分
生涯最高分 25分球员简介   马特-邦纳于2003年第二轮第16顺位被芝加哥公牛队选中,随后被送到多伦多猛龙队。他拥有中锋的身体,打法却像后卫。邦纳总是希望躲在外线投三分,而避免进入内线厮杀。他进攻能力尚可,但是防守糟糕,并不适合马刺的体系,也没有得到多少机会。 邦纳经过在nba6年的打拼,俨然成为马刺第一中锋,邓肯的最佳搭档。他曾经在某年的全明星中锋综合大赛中,做为一号种子打败奥尼尔,姚明,拉稀的华莱士,获得冠军!!以下是比赛比分:奥尼尔:罚球9/50三分3/25 姚明:罚球44/50三分9/25华莱士:罚球36/50三分5/10(由于那天拉稀只投了10个)邦纳:罚球28/50三分19/25本赛季数据   球队 上场 首发 时间 投篮 命中率 3分球 命中率 罚球 命中率 进攻 防守 总数 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
马刺 67 3 12.7 121-291 .416 46-137 .336 38-44 .864 0.8 2.1 2.9 0.5 0.21 0.25 0.58 1.66 4.9
职业生涯 283 9 16.8 683-1458 .468 223-566 .394 184-229 .803 1.1 2.1 3.2 0.6 0.42 0.28 0.48 2.17 6.3过往赛季平均   赛季 球队 上场 首发 时间 投篮% 3分% 罚球% 进攻 防守 总数 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
04-05 猛龙 82 0 18.9 .533 .424 .789 1.3 2.2 3.5 0.6 0.48 0.23 0.49 2.68 7.2
05-06 猛龙 78 6 21.9 .448 .420 .829 1.1 2.5 3.6 0.7 0.63 0.40 0.41 2.77 7.5
06-07 马刺 56 0 11.7 .447 .383 .711 1.1 1.6 2.8 0.4 0.30 0.20 0.45 1.20 4.9
职业生涯 283 9 16.8 .468 .394 .803 1.1 2.1 3.2 0.6 0.42 0.28 0.48 2.17 6.3职业生涯总数据   赛季 球队 上场 首发 时间 投篮% 3分% 罚球% 进攻 防守 总数 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
04-05 猛龙 82 0 1553 247-463 39-92 56-71 108 177 285 48 39 19 40 220 589
05-06 猛龙 78 6 1710 209-467 102-243 63-76 86 198 284 56 49 31 32 216 583
06-07 马刺 56 0 653 106-237 36-94 27-38 64 92 156 22 17 11 25 67 275
职业生涯 283 9 4764 683-1458 223-566 184-229 311 605 916 158 119 78 136 614 1773季后赛平均数据   赛季 球队 上场 首发 时间 投篮% 3分% 罚球% 进攻 防守 总数 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
06-07 马刺 9 0 2.8 .286 .250 .000 0.2 0.1 0.3 0.0 0.22 0.00 0.33 0.67 0.8
07-08 马刺 2 0 4.0 .667 .000 .000 0.0 1.0 1.0 1.0 0.00 0.00 0.00 0.00 2.0
职业生涯 11 0 3.0 .400 .250 .000 0.2 0.3 0.5 0.2 0.18 0.00 0.27 0.55 1.0季后赛总数据   赛季 球队 上场 首发 时间 投篮% 3分% 罚球% 进攻 防守 总数 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
06-07 马刺 9 0 25 2-7 1-4 2-2 2 1 3 0 2 0 3 6 7
07-08 马刺 2 0 8 2-3 0-0 0-0 0 2 2 2 0 0 0 0 4
职业生涯 11 0 33 4-10 1-4 2-2 2 3 5 2 2 0 3 6 11

上一篇:那小先

下一篇:莫寒(SNH48成员)