马特·卡洛尔

时间:2024-02-20 14:29:17编辑:雅博君

马特·卡洛尔的个人简介

马特-卡洛尔 (Matt Carroll) | 山猫队 | 13号 | 后卫/前锋 |   生 日 1980-8-28   年 龄 28岁   出 生 地 宾夕法尼亚州匹兹堡   毕业学校 Notre Dame   身 高 1.98米(6英尺6英寸)   体 重 96公斤(212磅)   进入 ...

球员基本资料

马特-卡洛尔 (Matt Carroll) | 山猫队 | 13号 | 后卫/前锋 |

生 日 1980-8-28

年 龄 28岁

出 生 地 宾夕法尼亚州匹兹堡

毕业学校 Notre Dame

身 高 1.98米(6英尺6英寸)

体 重 96公斤(212磅)

进入 NBA 2003年 NBA 球龄 4年

选秀情况 未参加选秀

赛季最高分 17分

生涯最高分 27分

常规赛技术统计

赛季 球队 出场 首发 时间 投篮 三分 罚球 前篮板 后篮板 总篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分

07-08 山猫 33 0 21.8 42.2% 37.9% 83.3% 0.4 2.1 2.4 0.7 0.5 0.1 0.6 2.2 8.1

06-07 山猫 72 47 26.1 43.3% 41.6% 90.4% 0.5 2.4 2.9 1.3 0.7 0.1 1 2.4 12.1

05-06 山猫 78 6 16.3 40.3% 38.9% 82.1% 0.4 1.6 2 0.4 0.6 0.1 0.6 1.5 7.6

04-05 山猫 25 0 17.2 38.9% 33.3% 85.5% 0.5 1.9 2.4 0.7 0.7 0.1 1 1.5 9

03-04 开拓者 13 0 3.7 45.5% 33.3% 100% 0 0.2 0.2 0.1 0 0 0.2 0.2 1

03-04 马刺 3 0 7.3 40% 0% 50% 0.3 0.7 1 0.3 0.3 0 1.3 1.7 2

03-04 16 0 4.4 43.8% 33.3% 66.7% 0.1 0.3 0.4 0.1 0.1 0 0.4 0.5 1.2

NBA生涯 224 53 19.5 41.7% 39.6% 86% 0.4 1.9 2.3 0.8 0.6 0.1 0.8 1.9 8.8

常规赛平均数据

赛季 球队 出场 首发 时间 投篮 三分 罚球 前场 后场 总篮板 助攻 抢断 封盖 失误 犯规 得分

03-04 开拓者 13 0 3.7 0.455 0.333 1.000 0.0 0.2 0.2 0.1 0.0 0.0 0.15 0.2 1.0

03-04 马刺 3 0 7.3 0.400 0.000 0.500 0.3 0.7 1.0 0.3 0.3 0.0 1.33 1.7 2.0

04-05 山猫 25 0 17.2 0.389 0.333 0.855 0.5 1.9 2.4 0.7 0.7 0.1 1.00 1.5 9.0

05-06 山猫 78 6 16.3 0.403 0.389 0.821 0.4 1.6 2.0 0.4 0.6 0.1 0.62 1.5 7.6

06-07 山猫 72 47 26.1 0.433 0.416 0.904 0.5 2.4 2.9 1.3 0.7 0.1 1.01 2.4 12.1

07-08 山猫 80 18 25.2 0.428 0.436 0.804 0.4 2.4 2.8 0.9 0.6 0.2 0.73 2.3 9.0

职业生涯 271 71 20.9 0.420 0.411 0.849 0.4 2.0 2.4 0.8 0.6 0.1 0.77 1.9 9.0

常规赛总数据

赛季 球队 出场 首发 时间 投篮 三分 罚球 前场 后场 总篮板 助攻 抢断 封盖 失误 犯规 得分

03-04 开拓者 13 0 48 5-11 1-3 2-2 0 3 3 1 0 0 2 3 13

03-04 马刺 3 0 22 2-5 0-0 2-4 1 2 3 1 1 0 4 5 6

04-05 山猫 25 0 430 70-180 13-39 71-83 13 47 60 17 17 2 25 37 224

05-06 山猫 78 6 1275 192-476 72-185 138-168 34 123 157 35 47 11 48 120 594

06-07 山猫 72 47 1878 285-658 111-267 188-208 35 172 207 91 53 9 73 176 869

07-08 山猫 80 18 2016 252-589 105-241 111-138 33 193 226 73 46 19 58 187 720

职业生涯 271 71 5670 806-1919 302-735 512-603 116 540 656 218 164 41 210 528 2426

最近五场数据

日期 对手 赛果 出场时间 投篮 三分 罚球 进攻 防守 总数 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分 FANTASY积分

08-04-17 76人 115-109 (胜) 43 8-14 3-5 0-0 3 5 8 0 0 0 1 1 19 31.5

08-04-16 网 108-112 (负) 43 4-12 0-1 3-3 0 4 4 4 0 0 2 3 11 10.5

08-04-13 步行者 107-103 (胜) 36 3-9 1-3 1-2 0 4 4 0 1 0 0 3 8 10.0

08-04-10 尼克斯 107-109 (负) 40 6-13 3-7 2-2 0 6 6 1 0 1 2 4 17 17.0

08-04-09 森林狼 121-119 (胜) 39 7-8 2-3 6-8 0 3 3 1 2 1 2 1 22 33.5

职业生涯数据

赛季 球队 场次 首发 时间 投篮 三分 罚球 进攻 防守 总数 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分

2003-04 圣安东尼奥马刺 16 0 4.4 43.8% 33.3% 66.7% 0.1 0.3 0.4 0.1 0.06 0.00 0.38 0.50 1.2

2004-05 夏洛特山猫 25 0 17.2 38.9% 33.3% 85.5% 0.5 1.9 2.4 0.7 0.68 0.08 1.00 1.48 9.0

2005-06 夏洛特山猫 78 6 16.3 40.3% 38.9% 82.1% 0.4 1.6 2.0 0.4 0.60 0.14 0.62 1.54 7.6

2006-07 夏洛特山猫 72 47 26.1 43.3% 41.6% 90.4% 0.5 2.4 2.9 1.3 0.74 0.13 1.01 2.44 12.1

2007-08 夏洛特山猫 80 18 25.2 42.8% 43.6% 80.4% 0.4 2.4 2.8 0.9 0.58 0.24 0.73 2.34 9.0

单场技术统计

日期 对手 赛果 出场时间 投篮 三分 罚球 进攻 防守 总数 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分 FANTASY积分

08-04-17 76人 115-109 (胜) 43 8-14 3-5 0-0 3 5 8 0 0 0 1 1 19 31.5

08-04-16 网 108-112 (负) 43 4-12 0-1 3-3 0 4 4 4 0 0 2 3 11 10.5

08-04-13 步行者 107-103 (胜) 36 3-9 1-3 1-2 0 4 4 0 1 0 0 3 8 10.0

08-04-10 尼克斯 107-109 (负) 40 6-13 3-7 2-2 0 6 6 1 0 1 2 4 17 17.0

08-04-09 森林狼 121-119 (胜) 39 7-8 2-3 6-8 0 3 3 1 2 1 2 1 22 33.5

08-04-06 凯尔特人 78-101 (负) 25 1-6 1-2 0-0 0 2 2 0 1 1 1 2 3 3.5

08-04-05 猛龙 105-100 (胜) 16 0-3 0-1 2-2 0 2 2 1 0 0 0 1 2 6.0

08-04-03 骑士 114-118 (负) 15 2-5 1-3 0-0 0 1 1 1 1 0 0 2 5 7.0

08-04-01 猛龙 100-104 (负) 18 1-8 1-5 0-0 0 4 4 0 0 0 0 2 3 1.5

08-03-30 开拓者 93-85 (胜) 29 3-6 2-4 1-2 1 6 7 0 0 0 0 2 9 18.5

08-03-29 超音速 96-93 (胜) 13 1-3 0-0 0-0 0 1 1 1 0 0 1 4 2 -1.0

08-03-27 湖人 108-95 (胜) 28 5-7 3-4 5-7 0 4 4 2 1 0 2 2 18 26.5

08-03-26 爵士 106-128 (负) 23 4-10 0-3 2-2 1 2 3 0 1 0 1 1 10 10.0

08-03-23 热火 94-82 (胜) 21 1-8 1-3 0-0 0 2 2 1 1 0 1 2 3 5.0

08-03-20 步行者 95-102 (负) 27 6-9 3-5 3-3 1 2 3 0 0 1 3 3 18 17.5

08-03-18 灰熊 80-98 (负) 24 0-2 0-1 2-2 0 1 1 0 0 0 1 4 2 -6.0

08-03-17 骑士 91-98 (负) 18 2-4 0-1 0-0 0 1 1 1 0 1 0 4 4 4.5

08-03-15 火箭 80-89 (负) 40 1-5 0-2 1-2 0 1 1 3 0 0 1 5 3 -2.5

08-03-13 小牛 93-118 (负) 39 5-8 3-3 1-2 0 2 2 0 0 0 1 3 14 12.0

08-03-09 奇才 100-97 (胜) 38 6-13 6-9 5-6 1 3 4 1 1 0 3 5 23 23.5

08-03-08 老鹰 108-93 (胜) 41 7-12 5-6 2-2 0 3 3 0 2 0 0 4 21 30.5

08-03-06 勇士 118-109 (胜) 38 2-10 1-4 4-4 3 8 11 1 4 0 1 4 9 27.0

08-03-05 森林狼 109-89 (胜) 45 7-12 3-6 1-2 1 5 6 4 3 0 1 4 18 37.0

08-03-03 猛龙 110-98 (胜) 36 4-12 1-3 6-8 0 6 6 3 0 0 1 1 15 21.5

08-03-01 凯尔特人 100-108 (负) 36 4-10 4-6 4-4 1 3 4 1 1 1 1 4 16 21.0

08-02-28 尼克斯 89-113 (负) 30 8-11 3-4 0-0 1 3 4 0 1 0 2 3 19 21.5

08-02-24 奇才 95-110 (负) 11 3-4 0-1 1-1 0 1 1 0 0 0 0 1 7 8.0

08-02-23 国王 115-116 (负) 22 3-8 2-5 0-0 1 3 4 1 0 0 0 0 8 14.5

08-02-20 马刺 65-85 (负) 19 1-6 0-1 2-2 1 0 1 2 1 0 0 2 4 7.0

08-02-14 老鹰 100-98 (胜) 31 3-6 1-2 2-3 0 2 2 0 0 0 0 3 9 10.0

08-02-12 湖人 97-106 (负) 19 2-5 1-1 1-1 0 1 1 2 1 1 0 1 6 14.0

08-02-11 活塞 87-113 (负) 7 0-3 0-1 0-0 0 1 1 0 0 0 1 1 0 -4.0

08-02-03 掘金 101-117 (负) 18 1-5 1-2 0-0 1 1 2 0 0 2 1 1 3 6.5

08-02-02 勇士 96-127 (负) 17 3-6 1-2 0-0 0 0 0 2 1 1 2 3 7 9.0

08-01-31 国王 91-105 (负) 17 0-5 0-2 0-0 0 3 3 1 0 1 1 1 0 1.5

08-01-29 快船 107-100 (胜) 15 2-4 0-0 4-4 0 2 2 1 0 0 0 1 8 14.5

08-01-27 76人 96-103 (负) 34 1-9 0-2 0-0 1 3 4 3 2 0 0 5 2 6.5

08-01-26 公牛 90-77 (胜) 23 4-8 3-4 1-2 1 2 3 1 0 0 1 1 12 19.5

08-01-24 小牛 95-102 (负) 18 1-5 1-4 2-2 0 1 1 0 1 1 0 3 5 5.5

08-01-22 马刺 86-95 (负) 29 3-6 0-1 1-2 0 1 1 1 1 1 0 1 7 13.0

08-01-20 灰熊 105-87 (胜) 24 3-6 2-3 3-3 1 3 4 1 1 0 1 1 11 22.5

08-01-19 黄蜂 84-112 (负) 24 5-10 0-2 0-0 0 2 2 2 0 0 0 1 10 14.0

08-01-17 魔术 99-93 (胜) 31 5-8 3-5 0-0 0 5 5 2 1 2 1 3 13 29.5

08-01-15 掘金 119-116 (胜) 27 6-11 3-6 4-4 1 2 3 1 0 0 0 4 19 24.5

08-01-13 活塞 100-103 (负) 43 4-8 0-0 2-5 0 3 3 1 1 0 2 2 10 7.5

08-01-12 骑士 106-113 (负) 38 6-11 4-8 2-4 1 2 3 1 1 1 0 4 18 24.5

08-01-10 凯尔特人 95-83 (胜) 19 0-3 0-0 0-0 0 3 3 1 0 0 1 0 0 4.5

08-01-09 网 115-99 (胜) 28 3-7 0-2 4-6 0 7 7 2 0 0 0 4 10 14.0

08-01-07 雄鹿 89-93 (负) 20 2-7 0-3 1-1 1 0 1 1 1 0 0 1 5 7.5

08-01-05 网 96-102 (负) 19 3-7 1-3 0-0 1 1 2 0 1 1 1 3 7 7.5

08-01-03 公牛 97-109 (负) 18 2-4 0-1 0-0 0 1 1 2 1 1 0 1 4 13.5

08-01-01 步行者 107-103 (胜) 24 3-9 2-5 0-0 0 5 5 2 0 0 1 2 8 14.0

07-12-30 魔术 95-104 (负) 20 4-8 1-1 1-1 0 2 2 1 0 0 0 5 10 7.5

07-12-29 黄蜂 85-99 (负) 21 2-7 1-3 0-0 0 1 1 0 1 0 0 4 5 1.0

07-12-27 奇才 104-108 (负) 14 1-7 0-2 0-0 1 2 3 0 0 0 0 1 2 1.5

07-12-23 雄鹿 99-103 (负) 19 1-4 0-2 0-0 0 6 6 0 1 0 1 2 2 4.0

07-12-22 尼克斯 105-95 (胜) 22 2-7 2-4 0-0 0 0 0 1 1 0 0 3 6 8.5

07-12-20 爵士 98-92 (胜) 16 2-5 1-3 0-0 0 1 1 0 0 0 0 1 5 7.0

07-12-16 老鹰 84-93 (负) 17 2-5 0-2 0-0 1 1 2 0 0 0 1 2 4 0.5

07-12-15 魔术 87-103 (负) 20 3-7 1-4 0-0 1 2 3 1 0 0 0 3 7 7.5

07-12-13 快船 108-103 (胜) 16 1-2 1-2 4-4 0 0 0 0 1 0 0 3 7 10.5

07-12-10 活塞 85-104 (负) 22 2-5 1-3 0-1 1 3 4 2 1 0 2 4 5 5.0

07-12-09 骑士 96-93 (胜) 19 1-5 0-2 3-4 1 2 3 0 0 0 1 3 5 2.5

07-12-06 公牛 82-91 (负) 21 3-7 1-3 1-1 0 1 1 0 0 0 0 2 8 5.0

07-12-04 猛龙 79-98 (负) 24 5-8 2-3 0-0 0 1 1 0 0 0 0 0 12 15.5

07-12-02 公牛 95-111 (负) 27 5-10 3-4 0-0 1 3 4 0 1 0 0 3 13 18.5

07-11-28 热火 90-110 (负) 20 5-7 1-2 4-6 0 1 1 0 0 0 3 1 15 8.5

07-11-25 凯尔特人 95-96 (负) 16 3-3 1-1 2-2 1 1 2 1 0 0 0 2 9 14.0

07-11-24 魔术 92-105 (负) 21 3-9 1-5 3-3 0 1 1 0 1 0 1 3 10 5.0

07-11-22 奇才 111-114 (负) 36 4-12 3-7 0-0 0 2 2 3 1 0 0 1 11 19.0

07-11-20 开拓者 101-92 (胜) 32 2-9 1-3 0-0 2 3 5 1 0 0 2 1 5 9.0

07-11-18 超音速 100-84 (胜) 27 5-9 3-4 1-1 0 5 5 1 0 0 1 0 14 25.0

07-11-15 老鹰 109-117 (负) 21 3-7 2-5 0-0 0 2 2 1 1 0 0 1 8 13.0

07-11-14 热火 91-76 (胜) 21 4-10 2-3 0-0 0 2 2 0 0 0 1 1 10 10.5

07-11-12 火箭 82-85 (负) 30 6-10 3-4 2-2 0 0 0 1 0 0 0 3 17 17.5

07-11-10 步行者 96-87 (胜) 26 4-8 2-2 2-3 0 4 4 3 1 0 1 4 12 20.5

07-11-08 76人 63-94 (负) 32 7-14 0-3 2-2 0 3 3 1 0 0 2 3 16 11.0

07-11-07 太阳 83-115 (负) 25 3-7 0-2 5-5 0 2 2 0 1 0 1 3 11 7.0

07-11-05 热火 90-88 (胜) 7 0-2 0-1 0-0 1 2 3 0 0 0 1 1 0 2.5

07-11-03 雄鹿 102-99 (胜) 19 2-4 0-1 0-0 0 1 1 0 1 1 0 3 4 9.5

07-04-07 步行者 102-112 (负) 22 2-10 1-3 1-1 2 1 3 1 0 0 1 3 6 3.50

07-04-05 奇才 108-100 (胜) 19 0-3 0-2 0-0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 -2.00

07-04-04 奇才 122-102 (胜) 28 5-12 1-3 0-0 0 5 5 4 0 0 0 3 11 20.00

07-04-02 猛龙 94-107 (负) 24 1-9 1-5 0-1 0 2 2 0 0 1 2 0 3 -0.50

07-03-31 雄鹿 97-81 (胜) 34 5-13 0-3 3-3 0 1 1 1 1 0 0 4 13 11.50

07-03-29 老鹰 101-87 (胜) 36 7-12 4-4 1-1 0 2 2 0 0 0 1 2 19 22.50

07-03-25 网 107-113 (负) 48 11-19 3-5 2-2 2 0 2 2 3 0 2 5 27 32.00

07-03-24 76人 97-106 (负) 34 4-12 0-4 1-2 3 1 4 0 0 0 1 0 9 9.00

07-03-22 凯尔特人 92-84 (胜) 36 5-13 2-4 3-4 1 1 2 1 0 0 1 1 15 16.50

07-03-21 骑士 108-100 (胜) 35 4-11 2-2 10-10 0 5 5 2 1 0 1 1 20 29.50

07-03-18 雄鹿 91-97 (负) 22 2-4 0-1 4-5 0 2 2 0 0 0 0 3 8 5.50

07-03-17 快船 93-102 (负) 37 3-7 1-3 6-7 0 7 7 2 0 0 2 1 13 16.50

07-03-15 国王 111-108 (胜) 30 9-14 4-5 0-0 0 1 1 5 2 0 2 2 22 37.50

07-03-13 魔术 119-108 (胜) 19 2-4 2-3 3-4 0 2 2 1 1 0 0 3 9 16.00

07-03-11 灰熊 107-115 (负) 23 4-11 0-4 2-2 0 1 1 0 0 0 2 0 10 3.50

07-03-08 太阳 106-115 (负) 41 4-7 3-4 5-5 1 5 6 0 0 0 2 2 16 19.50

07-03-06 爵士 95-120 (负) 21 1-6 0-3 3-3 0 1 1 1 1 0 1 2 5 3.00

07-03-05 超音速 89-96 (负) 31 4-11 1-4 3-4 0 6 6 3 0 0 3 3 12 10.00

07-03-02 开拓者 90-127 (负) 27 7-10 4-4 2-2 0 2 2 2 2 0 0 2 20 32.50

07-03-01 国王 120-135 (负) 30 5-11 2-3 7-8 1 1 2 1 1 1 2 3 19 18.50

07-02-27 快船 93-100 (负) 38 6-12 2-5 5-5 2 7 9 1 0 0 2 4 19 23.00

07-02-25 猛龙 76-93 (负) 38 4-14 2-7 3-4 2 7 9 0 2 0 0 2 13 22.00

07-02-24 76人 102-87 (胜) 30 7-11 2-5 3-3 1 2 3 1 0 0 2 4 19 20.00

07-02-22 森林狼 100-95 (胜) 29 5-11 2-7 8-8 2 5 7 0 0 0 0 1 20 29.50

07-02-21 黄蜂 104-100 (胜) 20 3-7 2-2 0-0 0 1 1 1 0 0 0 1 8 12.50

07-02-15 公牛 100-85 (胜) 31 6-10 3-5 2-2 1 3 4 3 3 0 2 5 17 30.00

07-02-11 火箭 83-104 (负) 26 5-8 1-2 1-1 0 4 4 2 0 0 3 1 12 14.00

07-02-10 开拓者 100-108 (负) 38 5-15 2-5 1-2 1 6 7 3 2 0 0 6 13 17.00

07-02-08 76人 83-92 (负) 36 3-14 1-2 4-4 3 5 8 1 0 0 1 2 11 14.50

07-02-06 热火 93-113 (负) 33 3-11 1-5 6-6 0 2 2 2 0 0 2 2 13 9.00

07-02-04 勇士 98-90 (胜) 34 6-13 3-7 1-1 1 3 4 2 1 1 0 3 16 28.00

07-02-03 骑士 81-101 (负) 16 1-5 1-2 4-4 0 0 0 0 0 0 1 3 7 -0.50

07-02-01 尼克斯 104-87 (胜) 30 3-9 2-4 1-1 0 0 0 0 1 0 1 4 9 5.50

07-01-30 掘金 105-101 (胜) 28 4-11 3-5 3-3 0 5 5 1 2 0 0 3 14 24.00

07-01-28 勇士 105-131 (负) 20 0-5 0-4 1-1 0 3 3 1 1 0 3 1 1 -1.50

07-01-27 湖人 106-97 (胜) 38 8-15 3-6 5-5 1 5 6 3 2 1 0 5 24 41.50

07-01-25 活塞 92-103 (负) 20 1-4 1-2 1-3 0 1 1 0 0 0 0 1 4 1.00

07-01-23 猛龙 84-105 (负) 37 4-11 2-5 0-0 1 5 6 0 0 0 1 4 10 7.50

07-01-21 老鹰 104-85 (胜) 39 9-12 1-2 3-3 0 0 0 3 0 0 1 4 22 24.50

07-01-20 老鹰 96-75 (胜) 36 5-11 1-6 1-1 0 3 3 4 0 0 0 2 12 21.00

07-01-18 网 85-92 (负) 38 3-11 2-7 6-6 0 6 6 2 1 0 2 3 14 16.00

07-01-16 雄鹿 91-99 (负) 37 7-12 5-9 3-5 1 1 2 1 1 0 1 1 22 28.50

07-01-14 76人 89-83 (胜) 35 2-8 1-4 5-6 1 4 5 2 3 0 2 4 10 17.50

07-01-13 尼克斯 126-110 (胜) 38 8-12 3-4 4-5 0 6 6 4 2 0 1 2 23 42.00

07-01-11 活塞 103-96 (胜) 31 3-7 2-3 9-10 0 7 7 2 2 1 3 2 17 28.50

07-01-06 魔术 74-106 (负) 32 7-15 4-7 1-2 1 1 2 1 1 1 1 2 19 23.00

07-01-02 森林狼 96-102 (负) 20 7-13 5-8 4-4 0 0 0 1 2 0 2 5 23 22.5

06-12-30 湖人 133-124 (胜) 40 8-16 4-7 7-7 1 7 8 1 0 0 2 4 27 33.00

06-12-31 步行者 113-102 (胜) 28 5-11 4-7 4-4 0 3 3 2 1 0 0 2 18 28.5

06-12-28 奇才 107-114 (负) 26 2-11 1-6 1-1 1 4 5 2 0 0 1 2 6 7.50

06-12-27 小牛 84-97 (负) 24 5-10 2-3 2-2 0 1 1 0 2 0 2 3 14 13.00

06-12-24 公牛 76-115 (负) 15 2-7 0-3 0-0 0 1 1 2 0 0 0 1 4 5

06-12-23 爵士 101-89 (胜) 18 4-7 2-3 6-6 0 1 1 0 0 1 2 4 16 15

06-12-21 尼克斯 109-111 (负) 26 6-12 1-5 2-2 0 0 0 0 1 0 2 4 15 7.5

06-12-17 凯尔特人 100-106 (负) 15 1-7 0-2 3-3 0 2 2 1 1 0 1 3 5 2

06-12-15 魔术 99-89 (胜) 9 0-4 0-1 0-0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1.5

06-12-14 骑士 101-104 (负) 14 4-6 1-2 0-0 0 2 2 0 0 0 0 3 9 8.5

06-12-11 太阳 84-114 (负) 28 5-12 2-5 0-0 0 0 0 2 2 1 2 0 12 18

06-12-04 活塞 97-89 (胜) 20 5-8 2-4 4-4 0 3 3 1 2 1 0 2 16 31

06-12-02 奇才 109-121 (负) 8 1-3 1-2 1-1 0 1 1 0 0 0 1 1 4 1.5

06-11-30 老鹰 90-99 (负) 17 3-5 0-2 1-1 1 0 1 1 1 0 0 2 7 11.5

06-11-29 网 96-92 (胜) 13 0-2 0-0 2-2 0 0 0 1 0 0 0 1 2 4.5

06-11-26 热火 93-102 (负) 20 5-10 1-3 3-4 1 3 4 1 2 0 1 4 14 15.50

06-11-25 活塞 95-104 (负) 20 8-12 0-0 0-1 1 1 2 2 0 0 0 3 16 17.50

06-11-23 凯尔特人 92-83 (胜) 16 4-6 0-1 3-3 0 1 1 2 1 0 1 4 11 14.5

06-11-19 魔术 83-97 (负) 14 2-6 0-2 2-2 1 0 1 0 0 0 0 3 6 1.5

06-11-15 黄蜂 85-94 (负) 3 0-0 0-0 2-2 0 0 0 0 1 0 0 0 2 4.5

06-11-13 掘金 101-108 (负) 13 3-6 0-3 2-2 1 1 2 1 0 0 1 5 8 2

06-11-11 超音速 85-99 (负) 8 0-3 0-0 0-0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 -1

06-11-09 凯尔特人 108-110 (负) 5 0-1 0-1 0-0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0

06-11-04 灰熊 83-96 (负) 4 0-1 0-1 0-0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 -1.50

06-11-02 步行者 99-106 (负) 19 2-6 2-5 2-2 0 2 2 2 1 0 1 4 8 8.50

上一篇:罗静恩

下一篇:马伦·伦德比