穆奇·诺里斯

时间:2024-02-20 07:38:30编辑:雅博君

穆奇·诺里斯的个人简介

穆奇·诺里斯(Moochie Norris),男,1973年7月27日出生于美国华盛顿哥伦比亚特区(Washington, DC),前美国职业篮球运动员,司职控球后卫,2006年退役。造型最古怪的矮个子:穆奇·诺里斯一双复古的长袜加一个爆炸头,进球后卡通的表情活像头愤怒的雄狮。

常规赛数据表

个人单场最高记录 得分 16 篮板 6 助攻 7 断球 3 盖帽 0 三分球 4 出场时间 36

赛季 球队 出场 时间 投篮 三分 罚球 前场 后场 总篮板 助攻 抢断 封盖 失误 犯规 得分

96-97 灰熊 8 11.1 18.2% 20.0% 40.0% 0.4 1.1 1.5 2.9 0.50 0.00 0.63 0.63 1.5

98-99 超音速 12 11.7 32.5% 40.0% 37.5% 0.3 1.3 1.7 2.0 0.58 0.00 1.33 1.42 3.2

99-00 火箭 30 16.7 43.4% 41.4% 78.1% 0.5 1.7 2.3 3.1 0.77 0.03 1.00 1.07 6.9

00-01 火箭 82 20.2 44.6% 28.1% 77.8% 0.5 1.9 2.4 3.5 0.84 0.02 1.30 1.02 6.6

01-02 火箭 82 27.4 39.8% 26.9% 75.1% 0.9 2.1 3.0 4.9 0.99 0.05 1.90 1.59 8.1

02-03 火箭 82 16.8 40.6% 24.4% 68.4% 0.5 1.5 1.9 2.4 0.67 0.05 1.05 0.88 4.4

03-04 火箭 30 13.4 31.0% 34.8% 75.0% 0.1 0.9 1.0 1.6 0.53 0.07 1.00 0.53 2.7

03-04 尼克斯 36 12.4 40.8% 34.3% 76.6% 0.2 0.8 1.0 2.0 0.78 0.08 0.94 0.97 4.3

03-04 -总和- 66 12.8 36.9% 34.5% 76.1% 0.2 0.8 1.0 1.8 0.67 0.08 0.97 0.77 3.5

04-05 尼克斯 32 10.0 34.4% 0.0% 81.8% 0.3 1.0 1.3 1.1 0.53 0.06 0.78 1.31 2.6

04-05 火箭 6 6.5 18.8% 0.0% 100.0% 0.2 0.5 0.7 0.8 0.17 0.00 0.33 0.33 1.3

04-05 -总和- 38 9.5 32.1% 0.0% 83.3% 0.3 0.9 1.2 1.0 0.47 0.05 0.71 1.16 2.4

05-06 火箭 29 7.9 40.0% 0.0% 76.5% 0.3 0.9 1.2 1.0 0.48 0.03 0.55 1.07 2.2

05-06 黄蜂 15 11.7 42.6% 44.4% 64.0% 0.2 1.1 1.3 1.4 0.40 0.00 1.13 1.20 4.0

职业生涯 444 17.2 40.1% 28.6% 74.0% 0.3 1.6 2.0 2.8 0.72 0.04 1.18 1.09 5.1

季后赛平均数据表

赛季 球队 出场 时间 投篮 三分 罚球 前场 后场 总篮板 助攻 抢断 封盖 失误 犯规 得分

04-05 火箭 2 3.5 0.0% 0.0% 0.0% 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0

职业生涯 2 3.5 0.0% 0.0% 0.0% 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0

上一篇:陆令萱

下一篇:麻彩楼