米基·莫尔

时间:2024-02-11 16:42:29编辑:雅博君

米基·莫尔的个人简介

米基·莫尔(Mikki Moore,1975年11月4日―)出生于南卡罗来那州奥兰治堡(Orangeburg, SC),美国篮球运动员,司职中锋位置,现为自由球员。

个人简介

米基·莫尔1998年进入NBA,职业生涯共效力过十支队伍,是个标准的流浪汉。身高7尺的莫尔只有102公斤,但球风剽悍的他却从不惧怕对抗,瘦削的身材加上他一头长辫子,防守端灵活而积极,被球迷冠以“蛇男”称号。

米基·莫尔的NBA生涯在2006-07赛季,也就是他31岁时才到达巅峰。该赛季由于新泽西网队中锋内纳德·科斯蒂奇赛季报销,莫尔成为首发中锋,出场79次场均9.8分5.1篮板,投篮命中率达到了60.9%,并将球队带到季后赛第二轮,震惊了所有人。赛季结束后萨克拉门托国王队立刻用一份中产合同签下了他。

2009年2月波士顿凯尔特人队用老将底薪签下莫尔,以增添板凳和禁区深度。

相关解释

米基·莫尔

位置:中锋

生日:11/04/75

高度:2.13M

体重:101.2kg

学校:内布拉斯卡大学(Nebraska)

常规赛统计

09-10勇士232017.760%0%63.6%1.11.931.60.20.60.92.6508-09u200b702017.255,3%0%78,7%1.12.63.70.80.20.30.733.908-09凯尔特人2401960%0%73,7%1.33.14.410.20.20.944.808-09国王462016.252,1%0%81%12.33.30.60.30.30.62.43.507-08国王827929.157,7%0%73,6%24.1610.40.61.33.88.506-07篮网795526.460,9%0%68,1%1.83.35.10.90.60.81.43.39.805-06超音速47112.443,5%0%74,2%0.91.82.80.60.10.30.923.304-05快船74415.950,2%20%78,7%1.323.30.60.30.40.92.35.403-04u200b32012.350,5%0%85,7%0.91.72.60.60.20.40.724.103-04爵士28013.852,1%0%85,7%11.92.90.70.30.50.82.34.603-04篮网402.520%0%0%0.30.30.500000.30.502-03凯尔特人3040%0%0%0.300.3000.702002-03老鹰506.241,7%0%80%10.41.40.600.40.40.23.602-03u200b805.438,5%0%80%0.80.310.400.50.30.92.301-02活塞3007.247,5%50%76,9%0.711.80.40.20.30.51.22.600-01活塞81214.249,3%0%73,1%1.52.43.90.40.30.80.92.54.499-00活塞29016.862,1%0%79,4%1.52.33.90.60.31.10.83.67.998-99活塞203100%0%100%00.50.5000002NBA生涯55718118.255,2%15,4%74,2%1.42.53.90.70.30.512.75.8

职业生涯数据

赛季 球队 场次 首发 时间 投篮 三分 罚球 进攻 防守 总数 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分

1998-99 底特律活塞 2 0 3.0 100% 0% 100% 0.0 0.5 0.5 0.0 0.00 0.00 0.00 0.00 2.0

1999-00 底特律活塞 29 0 16.8 62.1% 0% 79.4% 1.5 2.3 3.9 0.6 0.31 1.07 0.79 3.59 7.9

2000-01 底特律活塞 81 2 14.2 49.3% 0% 73.1% 1.5 2.4 3.9 0.4 0.30 0.75 0.91 2.49 4.4

2001-02 底特律活塞 30 0 7.2 47.5% 50% 76.9% 0.7 1.0 1.8 0.4 0.23 0.30 0.47 1.17 2.6

2002-03 亚特兰大老鹰 8 0 5.4 38.5% 0% 80% 0.8 0.3 1.0 0.4 0.00 0.50 0.25 0.88 2.3

2003-04 犹他爵士 32 0 12.3 50.5% 0% 85.7% 0.9 1.7 2.6 0.6 0.22 0.41 0.69 2.03 4.1

2004-05 洛杉矶快船 74 4 15.9 50.2% 20% 78.7% 1.3 2.0 3.3 0.6 0.26 0.43 0.85 2.34 5.4

2005-06 西雅图超音速 47 1 12.4 43.5% 0% 74.2% 0.9 1.8 2.8 0.6 0.15 0.32 0.85 1.96 3.3

2006-07 新泽西网 79 55 26.4 60.9% 0% 68.1% 1.8 3.3 5.1 0.9 0.58 0.76 1.43 3.30 9.8

2007-08 萨克拉门托国王 82 79 29.1 57.7% 0% 73.6% 2.0 4.1 6.0 1.0 0.43 0.56 1.34 3.78 8.5

单场技术统计

日期 对手 赛果 出场时间 投篮 三分 罚球 进攻 防守 总数 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分 FANTASY积分

08-04-16 湖人 101-124 (负) 31 2-4 0-0 0-0 0 4 4 1 0 0 0 2 4 8.0

08-04-15 马刺 98-101 (负) 34 3-6 0-0 0-0 1 2 3 0 0 0 2 4 6 0.5

08-04-13 黄蜂 94-91 (胜) 27 2-2 0-0 0-0 1 5 6 1 0 0 2 4 4 8.0

08-04-12 开拓者 103-86 (胜) 37 5-10 0-0 0-0 0 5 5 3 0 1 2 3 10 17.5

08-04-09 勇士 132-140 (负) 23 1-2 0-0 0-0 0 1 1 1 1 0 3 6 2 -8.0

08-04-07 湖人 92-114 (负) 32 5-7 0-0 0-0 2 4 6 1 1 0 2 3 10 15.0

08-04-06 掘金 118-115 (胜) 41 9-12 0-0 5-5 2 8 10 1 0 1 2 5 23 34.5

08-04-04 快船 110-98 (胜) 29 7-8 0-0 2-4 1 4 5 1 2 1 2 4 16 24.0

08-04-02 火箭 99-98 (胜) 34 4-6 0-0 3-5 1 2 3 2 0 1 2 5 11 12.0

08-03-31 超音速 120-107 (胜) 29 4-5 0-0 6-8 1 4 5 2 0 0 2 3 14 18.0

08-03-29 奇才 108-114 (负) 13 1-2 0-0 0-2 2 2 4 1 0 0 2 5 2 -2.0

08-03-27 灰熊 107-106 (胜) 38 6-7 0-0 3-4 2 5 7 1 0 0 2 5 15 18.0

08-03-25 火箭 100-108 (负) 27 3-8 0-0 1-2 2 2 4 6 0 0 1 4 7 13.5

08-03-23 灰熊 111-117 (负) 36 4-8 0-0 1-1 2 6 8 5 0 1 2 4 9 21.5

08-03-22 马刺 89-102 (负) 31 2-6 0-0 3-4 1 8 9 0 0 1 1 3 7 10.0

08-03-19 勇士 122-105 (胜) 37 8-10 0-0 3-3 3 7 10 1 0 3 1 4 19 40.5

08-03-17 猛龙 106-100 (胜) 33 7-8 0-0 3-3 2 5 7 0 0 0 2 3 17 22.0

08-03-16 太阳 99-127 (负) 19 5-9 0-0 1-2 3 2 5 1 0 0 0 5 11 12.5

08-03-14 开拓者 96-85 (胜) 32 4-6 0-0 2-3 0 5 5 0 0 0 0 3 10 13.5

08-03-10 湖人 114-113 (胜) 32 5-7 0-0 4-4 2 7 9 1 1 0 3 4 14 21.5

08-03-08 森林狼 103-111 (负) 29 3-6 0-0 0-0 0 2 2 2 0 1 2 1 6 9.5

08-03-06 快船 109-116 (负) 40 7-9 0-0 6-8 1 4 5 4 0 0 0 6 20 22.0

08-03-05 湖人 105-117 (负) 26 3-4 0-0 0-0 3 10 13 3 1 1 1 4 6 26.5

08-03-03 热火 120-109 (胜) 33 2-5 0-0 0-0 1 7 8 0 1 1 3 3 4 9.0

08-03-01 小牛 106-115 (负) 27 4-8 0-0 1-3 7 5 12 1 1 2 1 3 9 29.0

08-02-28 老鹰 117-123 (负) 33 3-5 0-0 4-6 3 4 7 0 1 0 1 5 10 12.0

08-02-27 热火 86-107 (负) 26 3-4 0-0 2-2 3 6 9 2 3 0 2 1 8 27.5

08-02-25 魔术 93-112 (负) 25 1-5 0-0 0-1 2 2 4 1 0 1 1 1 2 6.0

08-02-23 山猫 116-115 (胜) 18 2-5 0-0 1-1 2 7 9 0 0 0 0 4 5 11.5

08-02-21 老鹰 119-107 (胜) 22 2-2 0-0 3-3 1 0 1 0 0 0 1 3 7 7.5

08-02-20 开拓者 105-94 (胜) 23 1-3 0-0 1-1 2 7 9 2 0 0 0 0 3 20.0

08-02-14 火箭 87-89 (负) 32 3-3 0-0 2-2 1 4 5 2 0 0 2 5 8 8.5

08-02-13 灰熊 94-107 (负) 24 3-7 0-0 0-0 2 5 7 0 0 1 1 5 6 6.0

08-02-10 勇士 102-105 (负) 21 1-2 0-0 2-2 2 2 4 3 0 0 1 4 4 9.5

08-02-09 爵士 117-104 (胜) 30 2-4 0-0 3-6 2 5 7 1 0 0 1 4 7 11.0

08-02-07 超音速 92-105 (负) 34 4-9 0-0 2-3 5 4 9 2 1 0 1 4 10 19.0

08-02-03 公牛 105-101 (胜) 25 2-2 0-0 1-1 2 0 2 0 0 1 1 6 5 3.5

08-02-02 黄蜂 112-103 (胜) 27 4-5 0-0 2-2 3 4 7 1 0 3 1 4 10 26.0

08-01-31 山猫 105-91 (胜) 32 4-9 0-0 3-4 3 5 8 1 1 4 2 4 11 26.0

08-01-28 超音速 103-101 (胜) 38 4-7 0-0 2-2 1 5 6 1 0 1 0 4 10 19.0

08-01-26 爵士 113-127 (负) 10 0-0 0-0 2-2 0 1 1 0 0 0 0 1 2 1.5

08-01-24 快船 85-111 (负) 24 3-3 0-0 0-3 3 2 5 0 1 1 1 3 6 11.5

08-01-23 网 128-94 (胜) 24 5-7 0-0 0-0 1 2 3 0 0 0 1 3 10 11.5

08-01-20 步行者 110-104 (胜) 32 9-12 0-0 4-4 3 8 11 1 0 0 2 5 22 33.0

08-01-19 活塞 100-93 (胜) 33 3-5 0-0 0-0 0 5 5 1 1 0 1 3 6 13.0

08-01-17 猛龙 91-116 (负) 30 1-3 0-0 0-0 0 2 2 0 2 0 0 3 2 3.5

08-01-15 小牛 122-120 (胜) 28 2-4 0-0 2-2 2 1 3 0 0 1 0 4 6 11.5

08-01-13 步行者 105-111 (负) 27 1-4 0-0 2-2 1 6 7 0 2 0 2 3 4 7.0

08-01-11 灰熊 116-113 (胜) 37 3-8 0-0 1-2 3 4 7 1 0 2 1 6 7 10.5

08-01-09 魔术 104-100 (胜) 38 4-7 0-0 0-0 5 7 12 2 1 0 3 5 8 21.5

08-01-06 公牛 93-94 (负) 35 1-4 0-0 4-4 1 2 3 0 0 1 1 6 6 -2.0

08-01-05 骑士 93-97 (负) 39 5-8 0-0 1-1 3 8 11 1 0 0 4 4 11 16.5

08-01-03 尼克斯 107-97 (胜) 32 2-6 0-0 2-4 0 7 7 0 0 0 3 6 6 -5.0

07-12-31 太阳 102-117 (负) 36 8-11 0-0 4-5 7 5 12 1 0 1 2 3 20 37.5

07-12-29 76人 80-92 (负) 35 3-7 0-0 0-1 5 1 6 1 0 0 1 4 6 8.0

07-12-27 凯尔特人 69-89 (负) 22 4-5 0-0 0-0 2 3 5 0 0 0 2 4 8 6.5

07-12-24 掘金 105-106 (负) 28 3-8 0-0 5-6 2 3 5 2 1 3 1 3 11 22.0

07-12-20 雄鹿 102-89 (胜) 34 5-10 0-0 2-4 1 3 4 1 1 0 0 2 12 19.0

07-12-19 网 106-101 (胜) 32 2-6 0-0 0-0 2 3 5 0 2 1 2 4 4 9.5

07-12-16 奇才 79-92 (负) 35 2-6 0-0 2-4 4 6 10 3 1 2 1 3 6 23.0

07-12-15 76人 109-99 (胜) 38 10-11 0-0 4-4 3 2 5 1 0 0 1 3 24 32.0

07-12-13 凯尔特人 78-90 (负) 21 3-4 0-0 0-0 2 6 8 0 0 0 1 4 6 9.5

07-12-11 雄鹿 96-93 (胜) 25 1-4 0-1 3-6 2 3 5 1 3 1 1 3 5 16.0

07-12-09 掘金 97-101 (负) 34 5-9 0-0 0-0 4 9 13 1 0 0 1 3 10 25.5

07-12-08 快船 87-97 (负) 25 5-10 0-0 3-6 7 1 8 1 0 1 1 5 13 19.5

07-12-05 爵士 117-107 (胜) 28 4-8 0-0 3-4 1 6 7 0 1 0 1 3 11 17.0

07-12-02 火箭 107-99 (胜) 25 2-7 0-0 0-0 2 0 2 0 0 0 0 4 4 2.5

07-11-29 勇士 96-103 (负) 37 4-5 0-0 2-3 3 5 8 2 0 1 3 6 10 11.0

07-11-27 马刺 112-99 (胜) 30 8-9 0-0 1-1 1 3 4 0 0 2 2 4 17 21.5

07-11-24 开拓者 84-87 (负) 23 3-7 0-0 2-2 0 0 0 0 1 0 0 4 8 2.5

07-11-22 太阳 111-127 (负) 24 3-6 0-0 0-0 1 7 8 1 0 0 1 3 6 11.0

07-11-21 太阳 98-100 (负) 24 2-3 0-0 1-2 2 4 6 1 0 0 2 6 5 0.5

07-11-19 活塞 105-95 (胜) 28 5-8 0-0 0-0 3 6 9 1 1 1 1 4 10 24.5

07-11-17 尼克斯 123-118 (胜) 22 2-5 0-0 0-0 2 2 4 0 0 1 0 6 4 3.0

07-11-15 森林狼 103-108 (负) 28 4-5 0-0 1-1 1 2 3 0 1 0 0 4 9 11.0

07-11-13 爵士 93-117 (负) 35 2-6 0-0 1-1 2 7 9 1 0 0 2 5 5 4.5

07-11-11 森林狼 100-93 (胜) 19 1-4 0-0 3-3 1 2 3 0 0 0 2 2 5 3.5

07-11-10 骑士 91-93 (负) 23 1-2 0-0 1-1 0 4 4 1 0 1 1 3 3 6.5

07-11-07 超音速 104-98 (胜) 30 2-4 0-0 0-0 1 3 4 0 1 1 4 3 4 5.5

07-11-04 小牛 102-123 (负) 28 2-4 0-0 0-0 1 2 3 2 0 0 2 4 4 3.0

07-11-03 马刺 80-96 (负) 24 1-3 0-0 5-6 0 3 3 1 1 0 1 2 7 7.5

07-11-01 黄蜂 90-104 (负) 21 1-4 0-1 1-1 2 2 4 1 0 0 0 4 3 3.5

07-05-19 骑士 72-88 (负) 37 4-8 0-0 6-7 1 6 7 1 2 0 2 3 14 19.50

07-05-17 骑士 83-72 (胜) 33 6-12 0-0 2-2 1 5 6 2 1 0 2 5 14 18.00

07-05-15 骑士 85-87 (负) 39 11-14 0-0 3-3 2 2 4 0 0 1 3 5 25 20.50

07-05-13 骑士 96-85 (胜) 34 5-9 0-0 1-2 4 1 5 4 2 0 3 3 11 24.50

07-05-09 骑士 92-102 (负) 39 6-8 0-0 3-5 1 2 3 0 0 0 2 5 15 6.50

07-05-07 骑士 77-81 (负) 36 4-9 0-0 2-2 2 1 3 1 1 1 1 3 10 13.00

07-05-05 猛龙 98-97 (胜) 28 5-6 0-0 0-0 2 6 8 2 0 1 2 5 10 19.50

07-05-02 猛龙 96-98 (负) 32 3-9 0-0 0-0 3 7 10 1 1 1 0 3 6 18.50

07-04-30 猛龙 102-81 (胜) 32 3-7 0-0 0-0 1 6 7 1 0 1 2 5 6 8.00

07-04-28 猛龙 102-89 (胜) 26 3-6 0-0 1-1 0 1 1 1 1 0 1 3 7 9.50

07-04-25 猛龙 83-89 (负) 33 3-4 0-0 2-3 3 3 6 1 0 1 1 3 8 15.50

07-04-22 猛龙 96-91 (胜) 28 3-8 0-0 3-4 3 4 7 0 2 1 1 4 9 18.00

07-04-19 公牛 106-97 (胜) 31 8-11 0-0 6-6 3 6 9 1 1 1 4 5 22 29.00

07-04-17 尼克斯 104-95 (胜) 28 7-9 0-0 0-2 0 4 4 2 1 1 1 5 14 19.50

07-04-16 步行者 111-107 (胜) 24 1-6 0-0 2-2 1 4 5 2 1 1 1 4 4 11.50

07-04-14 尼克斯 100-86 (胜) 34 5-7 0-0 3-4 0 5 5 3 0 1 1 4 13 21.50

07-04-13 骑士 76-94 (负) 35 5-7 0-0 1-1 3 2 5 0 2 0 3 3 11 14.50

07-04-11 奇才 96-92 (胜) 34 5-6 0-0 3-3 0 3 3 1 0 1 2 5 13 13.50

07-04-08 奇才 120-114 (胜) 26 7-8 0-0 3-8 2 1 3 0 0 0 1 6 17 8.50

07-04-07 公牛 74-105 (负) 18 1-3 0-0 2-3 0 3 3 1 1 0 0 2 4 6.50

07-04-05 老鹰 101-86 (胜) 32 5-11 0-0 4-6 3 6 9 1 0 2 4 4 14 17.00

07-04-01 76人 86-82 (胜) 31 4-6 0-0 1-3 1 3 4 2 0 1 3 2 9 13.50

07-03-31 活塞 105-110 (负) 31 8-13 0-0 0-1 3 3 6 3 0 1 2 3 16 23.50

07-03-29 步行者 118-94 (胜) 18 5-8 0-0 2-2 1 4 5 1 0 0 1 4 12 15.50

07-03-25 山猫 113-107 (胜) 23 2-4 0-0 1-2 0 1 1 0 0 1 1 2 5 6.50

07-03-24 魔术 82-90 (负) 33 5-16 0-0 2-2 4 1 5 0 1 0 0 4 12 12.00

07-03-21 掘金 90-94 (负) 40 5-9 0-0 2-2 1 8 9 2 2 4 1 3 12 34.50

07-03-19 快船 101-95 (胜) 28 2-5 0-0 9-13 2 4 6 2 0 0 2 4 13 12.50

07-03-16 热火 86-93 (负) 24 4-7 0-0 1-2 3 4 7 1 0 1 1 6 9 10.00

07-03-14 黄蜂 112-108 (胜) 35 6-9 0-0 2-4 1 7 8 4 1 1 2 4 14 27.50

07-03-13 灰熊 113-102 (胜) 39 10-19 0-1 4-6 2 4 6 1 3 1 1 4 24 34.50

07-03-11 马刺 77-93 (负) 36 7-10 0-0 0-0 3 4 7 0 1 2 2 3 14 23.50

07-03-10 火箭 91-112 (负) 29 2-4 0-0 2-4 1 3 4 0 0 0 1 3 6 3.50

07-03-07 小牛 89-102 (负) 35 9-12 0-0 2-3 0 1 1 2 1 3 2 5 20 23.00

07-03-05 76人 86-99 (负) 32 6-9 0-0 0-0 2 4 6 1 2 0 2 3 12 19.00

07-03-04 凯尔特人 88-96 (负) 28 5-8 0-0 3-3 1 6 7 1 0 4 4 4 13 19.50

07-02-28 奇才 113-101 (胜) 22 1-4 0-0 3-4 1 6 7 0 0 2 1 4 5 10.50

07-02-26 尼克斯 101-92 (胜) 40 9-14 0-0 1-2 1 3 4 1 1 1 0 3 19 28.00

07-02-24 国王 109-96 (胜) 27 3-4 0-0 0-0 0 1 1 2 0 2 2 5 6 9.00

07-02-22 黄蜂 107-111 (负) 32 4-8 0-0 2-3 2 1 3 3 1 0 3 3 10 12.00

07-02-15 猛龙 109-120 (负) 31 6-9 0-0 1-2 4 0 4 4 1 0 3 1 13 23.50

07-02-14 马刺 82-107 (负) 26 4-7 0-0 1-2 1 0 1 1 2 0 2 3 9 9.00

07-02-11 魔术 93-78 (胜) 25 4-12 0-0 1-2 3 0 3 5 0 0 2 1 9 17.50

07-02-10 凯尔特人 92-78 (胜) 31 1-2 0-0 9-10 0 6 6 3 0 0 2 1 11 21.00

07-02-08 老鹰 87-85 (胜) 30 7-11 0-0 5-8 3 3 6 0 0 0 2 3 19 19.50

07-02-06 76人 98-100 (负) 26 4-7 0-0 3-5 2 6 8 1 0 3 1 5 11 19.50

07-02-05 老鹰 99-101 (负) 42 4-7 0-0 5-9 2 5 7 3 0 1 0 2 13 24.00

07-02-03 魔术 86-119 (负) 30 5-9 0-0 1-5 1 2 3 1 1 0 1 2 11 10.50

07-02-01 活塞 89-113 (负) 33 8-12 0-0 4-4 4 1 5 1 0 0 1 3 20 24.50

07-01-30 爵士 116-115 (胜) 37 2-6 0-0 5-8 2 3 5 0 5 1 3 4 9 17.00

07-01-28 掘金 112-102 (胜) 22 1-5 0-0 0-0 2 4 6 0 2 0 3 3 2 5.50

07-01-26 快船 101-102 (负) 34 2-4 0-0 0-0 1 4 5 1 1 1 0 3 4 13.50

07-01-25 勇士 109-110 (负) 34 7-11 0-0 2-4 2 3 5 0 0 0 1 4 16 13.00

07-01-23 国王 87-88 (负) 36 8-8 0-0 6-8 3 1 4 4 0 1 1 5 22 30.00

07-01-21 魔术 101-94 (胜) 21 2-3 0-0 0-0 2 3 5 0 0 1 0 2 4 15.00

07-01-20 尼克斯 101-100 (胜) 28 5-6 0-0 0-0 0 2 2 0 0 0 1 4 10 8.50

07-01-18 山猫 92-85 (胜) 30 4-8 0-0 0-0 3 5 8 0 1 1 1 5 8 17.50

07-01-16 步行者 105-95 (胜) 33 9-13 0-0 1-1 4 3 7 1 0 1 0 5 19 30.00

07-01-14 森林狼 98-109 (负) 38 4-5 0-0 0-0 4 6 10 0 2 0 3 5 8 15.00

07-01-12 公牛 86-83 (胜) 37 4-8 0-0 5-8 6 6 12 0 0 2 0 3 13 34.50

07-01-10 猛龙 101-86 (胜) 32 5-7 0-0 2-3 2 6 8 0 0 0 2 4 12 15.00

07-01-07 骑士 91-96 (负) 37 8-11 0-0 2-2 3 7 10 0 1 0 1 5 18 27.50

07-01-06 公牛 91-86 (胜) 26 2-5 0-0 1-2 4 4 8 0 0 1 3 6 5 3.00

06-12-30 热火 91-81 (胜) 22 0-3 0-0 1-2 1 2 3 0 0 1 1 4 1 0.00

06-12-31 森林狼 100-92 (胜) 39 9-9 0-0 2-3 5 3 8 1 2 0 1 3 20 37.5

06-12-28 火箭 71-96 (负) 29 1-2 0-0 2-2 0 5 5 1 2 0 0 0 4 17.50

06-12-27 活塞 91-92 (负) 30 2-2 0-0 4-4 0 3 3 1 0 0 1 5 8 5.5

06-12-24 雄鹿 104-115 (负) 21 0-5 0-0 2-2 2 5 7 1 0 1 0 3 2 8.5

06-12-23 湖人 95-99 (负) 20 4-6 0-0 2-3 4 4 8 1 1 0 0 5 10 19

06-12-21 骑士 113-111 (胜) 18 0-1 0-0 2-2 2 3 5 1 0 2 1 5 2 9

06-12-19 勇士 105-97 (胜) 6 2-4 0-0 5-5 2 1 3 0 0 0 0 1 9 16.5

06-12-17 活塞 82-90 (负) 26 2-4 0-0 2-2 1 4 5 0 1 0 1 4 6 7.5

06-12-16 猛龙 78-90 (负) 22 4-4 0-0 2-3 1 7 8 0 0 0 0 2 10 17

06-12-14 雄鹿 108-95 (胜) 26 4-6 0-0 4-6 4 3 7 0 0 1 3 4 12 15.5

06-12-12 灰熊 105-92 (胜) 22 3-4 0-0 4-4 1 4 5 0 0 2 2 2 10 18.5

06-12-10 凯尔特人 90-92 (负) 13 2-2 0-0 0-0 2 1 3 0 0 0 1 2 4 6

06-12-08 太阳 157-161 (负) 31 4-5 0-0 6-6 2 5 7 2 0 0 4 3 14 16

06-12-06 小牛 75-92 (负) 22 4-5 0-0 0-0 3 4 7 0 1 0 2 4 8 12

06-12-03 76人 112-107 (胜) 16 2-5 0-0 3-6 3 5 8 0 0 2 0 1 7 20

06-11-30 凯尔特人 106-103 (胜) 12 2-2 0-0 1-2 0 1 1 0 0 1 1 0 5 10.5

06-11-29 山猫 92-96 (负) 14 2-2 0-0 0-1 2 0 2 0 0 0 1 2 4 4

06-11-27 湖人 93-99 (负) 13 1-1 0-0 3-6 0 3 3 0 1 2 3 3 5 4

06-11-25 太阳 93-99 (负) 20 4-6 0-0 0-2 4 2 6 0 1 1 3 4 8 10.00

06-11-23 开拓者 97-100 (负) 13 0-0 0-0 0-0 1 2 3 1 0 0 0 3 0 1.5

06-11-21 超音速 87-99 (负) 18 2-2 0-0 0-0 0 2 2 0 1 0 2 2 4 3.5

06-11-19 开拓者 68-86 (负) 5 0-1 0-0 0-0 2 1 3 1 0 0 1 2 0 1.5

06-11-18 步行者 100-91 (胜) 3 0-0 0-0 0-0 0 2 2 0 0 0 1 2 0 0

06-11-14 超音速 113-119 (负) 14 4-5 0-0 0-0 2 3 5 0 0 0 1 4 8 8.5

06-11-13 奇才 105-93 (胜) 4 0-1 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.5

06-11-04 热火 85-91 (负) 10 1-2 0-0 0-0 0 0 0 0 0 1 0 2 2 1.00

06-11-02 猛龙 102-92 (胜) 18 2-4 0-0 0-0 2 1 3 2 1 2 2 3 4 14.00

上一篇:纳吉布·迈哈福兹

下一篇:陆泗滨