罗德·斯特里克兰

时间:2024-02-08 19:06:51编辑:雅博君

罗德·斯特里克兰的个人简介

罗德·斯特里克兰(Rod Strickland),1966年7月11日出生于美国纽约布朗克斯区(Bronx, NY),前美国职业篮球运动员,司职控球后卫,现为NCAA肯塔基大学篮球队助教。

罗德·斯特里克兰在1988年NBA选秀中于第1轮第19位被纽约尼克斯队选中,职业生涯曾效力于9支NBA球队,新秀赛季入选NBA最佳新秀第二阵容,1998年当选NBA助攻王并入选NBA最佳阵容二阵。

2005年3月22日,罗德·斯特里克兰宣布退役。

职业生涯

罗德·斯特里克兰在1988年选秀会上被纽约尼克斯首轮第19位选走,职业生涯17年,每场交出13.2分7.3助攻3.7篮板的数据,共留下7987次助攻。1994-95赛季在波特兰开拓者队效力时,在64场比赛中场均送出生涯最高18.9分。1996-97赛季转会奇才并打满常规赛82场,场均得到17.2分、4.1个篮板和8.9次助攻,帮助奇才结束了连续8个赛季无缘季后赛的历史。尽管奇才在1997年季后赛首轮被芝加哥公牛淘汰,但斯特里克兰场均砍下20分、6个篮板和8次助攻,表现不俗。在1997-98赛季,斯特里克兰场均为奇才刷下17.8分、5.3个篮板和10.5次助攻,被选入NBA最佳阵容第二队。2005年1月,火箭签下38岁的斯特里克兰,在每场12.3分钟的出场时间里贡献1.8分和2.4助攻。2005年3月22日,罗德·斯特里克兰宣布退役。他回到自己曾经打过球的奥兰多,坐在魔术替补席后平静地看比赛。对这个已经38岁的老将来说,被火箭放弃就意味着球员生涯的结束,看客生涯的开始。

“伙计,我已经完蛋了。我是说现在我是该退役了。”斯特里克兰笑嘻嘻地宣布自己的决定。在长达17年的NBA生涯中,斯特里克兰与帕特里克·尤因、大卫·罗宾逊、阿维达斯·萨博尼斯、阿朗佐·莫宁等伟大中锋做过队友。斯特里克兰最高的前队友甚至不是姚明,当年在华盛顿子弹时他可为身高2.31米的穆雷桑传过球。

职业生涯最后四个赛季,斯特里克兰一直在联盟中打着短工,这也让他效力过的球队总数增加到9支。在自己的鼎盛时期,斯特里克兰是全联盟数一数二的控卫,也是最让人头疼的麻烦制造者:他在华盛顿酒后驾车、殴打队友,在波特兰无故缺训、藐视教练,在明尼苏达流连夜店、肇事逃逸。不管斯特里克兰在赛场外多让人头疼,他都是带着14463分和7987次助攻离开NBA的,这些数字让他注定不会成为NBA历史中的匆匆过客。

与许多来自纽约的NBA球员一样,斯特里克兰的篮球生涯也是始于布朗克斯区的那些街头球场。在街球场上,斯特里克兰的速度和球技为他赢得了“飞车”这一绰号,他的街头球友包括奈特·阿奇巴尔德、肯尼·史密斯和马克·杰克逊等NBA球员。

真正改变斯特里克兰性格的,还是2000年在奇才与迈克尔·乔丹共事的那段日子。那时的乔丹还没有复出,只是以股东身份处理球队事务,斯特里克兰缺席训练的老毛病虽然改了许多,但迟到个15分钟还是常有的事,直到有一天乔丹告诉他:“你是个老将了,应该为年轻球员作出榜样,如果你实在起不来,要不要我每天早上开车去接你?”斯特里克兰自然不敢劳动“飞人”做自己的司机,在那以后他不守时的毛病算是彻底断了根。斯特里克兰说,他准备在退役后寻找一份助教或球探的工作,继续与这项自己热爱的运动呆在一起。到那时候,他就可以为年轻球员讲自己的过去,并把乔丹说过的话转告给他们。

斯特里克兰于08年夏天被提拔为孟菲斯大学担任学生体育运动发展部主任,随后09年一起同主教练卡利帕里转投肯塔基,现为肯塔基大学助教。

职业数据

常规赛平均数据

赛季 球队 出场数 上场时间投篮三分 罚球 前场 后场 总篮板 助攻 抢断封盖失误 犯规 得分

88-89 尼克斯 81 16.8 46.7% 32.2% 74.5% 0.6 1.3 2.0 3.9 1.21 0.04 1.83 1.75 8.9

89-90 马刺 31 36.2 46.8% 22.2% 61.5% 1.5 2.8 4.3 8.0 1.84 0.19 2.74 2.87 14.2

89-90 尼克斯 51 20.0 44.0% 28.6% 63.8% 0.8 1.6 2.5 4.3 1.37 0.16 1.67 1.39 8.4

89-90 -总和- 82 26.1 45.4% 26.7% 62.6% 1.1 2.1 3.2 5.7 1.55 0.17 2.07 1.95 10.6

90-91 马刺 58 35.8 48.2% 33.3% 76.3% 1.0 2.8 3.8 8.0 2.02 0.19 2.69 2.16 13.8

91-92 马刺 57 36.0 45.5% 33.3% 68.7% 1.6 3.0 4.6 8.6 2.07 0.30 2.81 2.14 13.8

92-93 开拓者 78 31.7 48.5% 13.3% 71.7% 1.5 2.8 4.3 7.2 1.68 0.31 2.55 1.96 13.7

93-94 开拓者 82 35.2 48.3% 20.0% 74.9% 1.5 3.0 4.5 9.0 1.79 0.29 3.13 2.09 17.2

94-95 开拓者 64 35.4 46.6% 37.4% 74.5% 1.1 3.8 5.0 8.8 1.92 0.14 3.27 1.84 18.9

95-96 开拓者 67 37.7 46.0% 34.2% 65.2% 1.3 3.1 4.4 9.6 1.45 0.24 3.81 2.01 18.7

96-97 奇才 82 36.5 46.6% 16.9% 73.8% 1.2 2.9 4.1 8.9 1.74 0.17 3.29 2.02 17.2

97-98 奇才 76 39.7 43.4% 25.0% 72.6% 1.5 3.9 5.3 10.5 1.66 0.33 3.50 2.39 17.8

98-99 奇才 44 37.1 41.6% 28.6% 74.6% 1.3 3.5 4.8 9.9 1.73 0.11 3.23 2.07 15.7

99-00 奇才 69 31.7 42.9% 4.8% 70.2% 1.1 2.7 3.8 7.5 1.36 0.26 2.71 2.13 12.6

00-01 开拓者 21 16.7 41.8% 0.0% 57.7% 0.5 1.1 1.7 3.4 0.48 0.05 1.14 1.00 4.6

00-01 奇才 33 30.9 42.6% 25.0% 78.2% 0.8 2.4 3.2 7.0 1.30 0.12 2.52 1.67 12.2

00-01 -总和- 54 25.4 42.4% 23.5% 75.1% 0.7 1.9 2.6 5.6 0.98 0.09 1.98 1.41 9.2

01-02 热火 76 30.2 44.3% 30.8% 76.6% 0.6 2.4 3.1 6.1 1.08 0.14 2.09 1.50 10.4

02-03 森林狼 47 20.3 43.2% 9.1% 73.8% 0.4 1.6 2.0 4.6 0.98 0.13 1.62 1.17 6.8

03-04 猛龙 15 18.8 33.3% 0.0% 68.2% 0.7 1.8 2.5 3.9 0.53 0.27 1.20 1.13 4.7

03-04 魔术 46 20.0 45.4% 30.3% 75.0% 0.5 2.0 2.6 4.0 0.59 0.15 1.46 1.28 6.8

03-04 -总和- 61 19.7 42.5% 27.8% 73.5% 0.6 2.0 2.5 4.0 0.57 0.18 1.39 1.25 6.3

04-05 火箭 16 12.3 20.9% 50.0% 90.0% 0.2 1.5 1.7 2.4 0.19 0.13 1.00 0.94 1.8

职业生涯 1094 30.7 45.4% 28.2% 72.1% 1.0 2.7 3.7 7.3 1.48 0.20 2.62 1.87 13.2

季后赛平均数据

赛季 球队 出场数 上场时间投篮三分 罚球 前场 后场 总篮板 助攻 抢断封盖失误 犯规 得分

88-89 尼克斯 9 12.3 44.9% 100.0% 52.9% 0.7 0.8 1.4 2.8 0.44 0.11 1.44 2.33 6.0

89-90 马刺 10 38.4 42.5% 0.0% 55.6% 2.2 3.1 5.3 11.2 1.40 0.00 3.40 3.00 12.3

90-91 马刺 4 42.0 43.3% 0.0% 81.0% 1.3 4.0 5.3 8.8 2.25 0.00 3.25 3.50 18.8

91-92 马刺 2 40.0 59.1% 0.0% 62.5% 0.0 3.5 3.5 9.5 1.50 1.00 3.00 4.00 15.5

92-93 开拓者 4 39.0 42.3% 0.0% 83.3% 2.3 4.3 6.5 9.3 1.25 0.50 1.75 2.50 13.5

93-94 开拓者 4 38.5 50.0% 0.0% 81.5% 0.8 3.3 4.0 9.8 1.00 0.50 2.50 3.25 23.5

94-95 开拓者 3 42.0 41.5% 40.0% 77.8% 0.3 3.7 4.0 12.3 1.00 0.67 3.33 3.67 23.3

95-96 开拓者 5 40.4 44.0% 50.0% 63.9% 2.4 3.8 6.2 8.4 1.00 0.00 2.40 2.80 20.6

96-97 奇才 3 41.3 42.3% 50.0% 73.7% 1.7 4.3 6.0 8.3 1.00 0.00 3.67 2.67 19.7

00-01 开拓者 2 9.5 33.3% 0.0% 66.7% 1.0 1.0 2.0 1.0 1.00 0.00 0.50 0.50 4.0

02-03 森林狼 6 12.2 52.4% 0.0% 100.0% 0.0 1.0 1.0 2.8 0.67 0.33 1.33 0.83 4.7

职业生涯 52 30.7 44.6% 28.6% 70.6% 1.3 2.7 4.0 7.5 1.08 0.21 2.40 2.60 13.4

常规赛总数据

赛季 球队 出场 时间投篮三分 罚球 前场 后场 总篮板 助攻 抢断封盖失误 犯规 得分

88-89 尼克斯 81 1358 265-567 19-59 172-231 51 109 160 319 98 3 148 142 721

89-90 马刺 31 1121 173-370 2-9 91-148 47 86 133 249 57 6 85 89 439

89-90 尼克斯 51 1019 170-386 6-21 83-130 43 83 126 219 70 8 85 71 429

89-90 -总和- 82 2140 343-756 8-30 174-278 90 169 259 468 127 14 170 160 868

90-91 马刺 58 2076 314-651 11-33 161-211 57 162 219 463 117 11 156 125 800  91-92 马刺 57 2053 300-659 5-15 182-265 92 173 265 491 118 17 160 122 787

92-93 开拓者 78 2474 396-816 4-30 273-381 120 217 337 559 131 24 199 153 1069

93-94 开拓者 82 2889 528-1093 2-10 353-471 122 248 370 740 147 24 257 171 1411

94-95 开拓者 64 2267 441-946 46-123 283-380 73 244 317 562 123 9 209 118 1211

95-96 开拓者 67 2526 471-1023 38-111 276-423 89 208 297 640 97 16 255 135 1256

96-97 奇才 82 2997 515-1105 13-77 367-497 95 240 335 727 143 14 270 166 1410

97-98 奇才 76 3020 490-1130 12-48 357-492 112 293 405 801 126 25 266 182 1349

98-99 奇才 44 1632 251-603 12-42 176-236 56 156 212 434 76 5 142 91 690

99-00 奇才 69 2188 327-762 1-21 214-305 73 186 259 519 94 18 187 147 869

00-01 开拓者 21 351 41-98 0-1 15-26 11 24 35 72 10 1 24 21 97

00-01 奇才 33 1020 141-331 4-16 115-147 25 80 105 231 43 4 83 55 401

00-01 -总和- 54 1371 182-429 4-17 130-173 36 104 140 303 53 5 107 76 498

01-02 热火 76 2295 316-714 8-26 154-201 49 183 232 463 82 11 159 114 794

02-03 森林狼 47 956 120-278 1-11 79-107 20 75 95 215 46 6 76 55 320

03-04 猛龙 15 282 28-84 0-3 15-22 10 27 37 59 8 4 18 17 71

03-04 魔术 46 918 122-269 10-33 57-76 24 94 118 185 27 7 67 59 311

03-04 -总和- 61 1200 150-353 10-36 72-98 34 121 155 244 35 11 85 76 382

04-05 火箭 16 196 9-43 1-2 9-10 3 24 27 39 3 2 16 15 28

职业生涯 1094 33638 5418-11928 195-691 3432-4759 1128 2956 4084 7987 1616 215 2862 2048 14463

季后赛总数据

赛季 球队 出场 时间投篮三分 罚球 前场 后场 总篮板 助攻 抢断封盖失误 犯规 得分

88-89 尼克斯 9 111 22-49 1-1 9-17 6 7 13 25 4 1 13 21 54

89-90 马刺 10 384 54-127 0-7 15-27 22 31 53 112 14 0 34 30 123

90-91 马刺 4 168 29-67 0-6 17-21 5 16 21 35 9 0 13 14 75

91-92 马刺 2 80 13-22 0-0 5-8 0 7 7 19 3 2 6 8 31

92-93 开拓者 4 156 22-52 0-1 10-12 9 17 26 37 5 2 7 10 54

93-94 开拓者 4 154 36-72 0-1 22-27 3 13 16 39 4 2 10 13 94

94-95 开拓者 3 126 27-65 2-5 14-18 1 11 12 37 3 2 10 11 70

95-96 开拓者 5 202 37-84 6-12 23-36 12 19 31 42 5 0 12 14 103

96-97 奇才 3 124 22-52 1-2 14-19 5 13 18 25 3 0 11 8 59

00-01 开拓者 2 19 2-6 0-0 4-6 2 2 4 2 2 0 1 1 8

02-03 森林狼 6 73 11-21 0-0 6-6 0 6 6 17 4 2 8 5 28

职业生涯 52 1597 275-617 10-35 139-197 65 142 207 390 56 11 125 135 699

上一篇:龙亚君

下一篇:陆之钊