米尔特·帕勒西奥

时间:2024-02-02 16:50:52编辑:雅博君

米尔特·帕勒西奥的个人简介

1999年11月2日,首次在NBA亮相,对手是波特兰开拓者。

基本内容

米尔特·帕勒西奥 / Milt Palacio / 10

位置: 后卫

身高: 190cm

体重: 195磅

生日: 1978-2-7

球队: 犹他爵士

学校: 科罗拉多州立大学

来自: USA

NBA常规赛 平均数据表

赛季 球队 出场 时间 两分 三分 罚球 篮板 抢断 助攻 失误 封盖 犯规 得分

03-04 速龙 56 20.20 35.30% 16.00% 67.70% 0.30 / 1.40 0.70 3.10 1.50 0.20 1.50 4.30

04-05 速龙 80 19.20 44.60% 16.70% 74.20% 0.30 / 1.40 0.60 3.50 1.30 0.20 1.60 5.80

05-06 爵士 69 19.90 42.40% 6.20% 65.50% 0.20 / 1.70 0.70 2.80 1.60 0.20 1.80 6.40

职业生涯 205 19.70 41.40% 13.20% 69.60% 0.30 / 1.50 0.60 3.10 1.40 0.20 1.60 5.60

NBA常规赛 总数据表

赛季 球队 出场 时间 两分 三分 罚球 篮板 抢断 助攻 失误 封盖 犯规 得分

03-04 速龙 56 1129 97 - 275 4 - 25 42 - 62 15 + 78 37 173 82 11 86 240

04-05 速龙 80 1533 175 - 392 2 - 12 115 - 155 26 + 108 48 279 104 13 126 467

05-06 爵士 69 1372 171 - 403 1 - 16 97 - 148 17 + 117 47 190 110 14 124 440

职业生涯 205 4034 443 - 1070 7 - 53 254 - 365 58 + 303 132 642 296 38 336 1147

球员曾效力球会:

克里夫兰骑士,波士顿塞尔特人,孟菲斯灰熊,凤凰城太阳

球员精彩时刻:

1999年11月2日,首次在NBA亮相,对手是波特兰开拓者

上一篇:麦克莱尔

下一篇:罗阳阳